|
|
kliKing
> Banca >
Hipotecas Hipotecas bancarias y otros El equipo de la revista MyC (para ver quienes somos, en una nueva ventana, clic aquí), experto desde 1996 en sitios de confianza y calidad de compra en Internet, analiza y compara las ofertas del mercado con mejor relación calidad-precio y buen servicio de atención al cliente.
|
Carácterísticas de
las Hipotecas de distintos Bancos y Cajas
| Banco / Caja | T.A.E. | Tipo | Interés inicial | Índice + | Comisión de apertura | Cancelacion | requisitos |
| Activo Bank | 4,53 | Fijo | 4,53 | - | 0,75 | ||
| Activo Bank | 4,97 | Fijo | 4,97 | - | 0,75 | ||
| Activo Bank | 5,08 | Fijo | 5,08 | - | 0,75 | ||
| Activo Bank | 2,87 | Variable | 2,99 | EURIBOR + 0,4% | 0,36 | ||
| Activo Bank | 4,31 | Fijo | 4,31 | - | 0,75 | ||
| Activo Bank | 4,8 | Fijo | 4,8 | - | 0,75 | ||
| Bancaja | 3,6 | Variable | 3,5 | EURIBOR + 1% | 1,75 | Segunda vivienda 70%. | |
| Banco Atlántico | 2,87 | Variable | 3,5 | EURIBOR + 1% | 1,5 | 1,00% | |
| Banco Atlántico | 6,96 | Fijo | 6,75 | - | 1,5 | ||
| Banco Atlántico | 3,95 | Variable | 3,5 | IRPH + 0,25% | 1,5 | ||
| Banco Atlántico | 3,95 | Mixto | 5,25 | EURIBOR + 1% | 1,5 | ||
| Banco Atlántico | 3,95 | Mixto | 5,25 | IRPH + 0,25% | 1,5 | ||
| Banco Herrero | 4,62 | Variable | 4,25 | EURIBOR + 1% | 1,8 | 1,00% | Domiciliación de nómina, contratación de seguro, tarjetas. |
| Banco Pastor | 2,59 | Variable | 3,75 | EURIBOR + 0,9% | 1 | 1,00% | |
| Banco Popular | 4,75 | Variable | 3,75 | EURIBOR + 0,9% | 1 | 1,00% | domiciliación de nómina |
| Banco Popular-e | 2,73 | Variable | 2,8 | EURIBOR + 0,45% | 0,3 | 0,00% | |
| Banco Popular-e | 5,712 | Fijo | 5,5 | - | 0,75 | ||
| Banco Sabadell | 5,9 | Fijo | 5,7 | - | 1,5 | 4,00% | |
| Banco Sabadell | 5,12 | Variable | 3,75 | EURIBOR + 1% | 1 | 1,00% | Domiciliar nómina |
| Banco Sabadell | 5,38 | Variable | 4,5 | IRPH + 0,1% | 1 | ||
| Banco Santander | 2,84 | Fijo | 6,66 | - | 2,5 | 5,00% | |
| Banco Santander | 2,84 | Mixto | 3,75 | IRPH + 0% | 1 | ||
| Banco Santander | 2,84 | Variable | 3,5 | IRPH + 0% | 1 | ||
| Banco Santander | 2,84 | Mixto | 3 | EURIBOR + 1% | 1 | ||
| Banco Zaragozano | 3,02 | Variable | 2,75 | EURIBOR + 0,7% | 0,5 | ||
| Banco Zaragozano | 3,02 | Fijo | 5,25 | - | 1 | ||
| Banco Zaragozano | 3,02 | Mixto | 2,75 | EURIBOR + 0,7% | 0,5 | ||
| Banesto | 4,37 | Variable | 4,75 | EURIBOR + 1,5% | 0,9 | ||
| Banesto | 4,38 | Fijo | 6,45 | - | 0,9 | 2,00% | |
| Bankinter | 2,28 | Variable | 2,95 | EURIBOR + 0,35% | 1 | ||
| Barclays Bank | 2,65 | Variable | 2,61 | EURIBOR + 0,45% | 0 | ||
| BBVA | 5,84 | Mixto | 5,5 | IRPH + 0,1% | 1,5 | 1,50% | |
| BBVA | Fijo | 5,7 | - | 0,15 | 0,00% | ||
| BBVA | Variable | 3,25 | EURIBOR + 0,55% | 0,75 | 1,00% | ||
| Caixa Cataluña | 4,04 | Variable | 4,45 | EURIBOR + 1,25% | 1,2 | ||
| Caixa Cataluña | 5,31 | Fijo | 4,95 | - | 1,25 | ||
| Caixa Galicia | 2,83 | Variable | 2,75 | EURIBOR + 0,5% | 0,2 | ||
| Caixa Galicia | 5,49 | Mixto | 5 | IRPH + 0% | 0,65 | ||
| Caixa Galicia | 5,22 | Fijo | 5 | - | 0,65 | ||
| Caixa Galicia | 5,72 | Fijo | 5,5 | - | 0,65 | ||
| Caixa Galicia | 3,79 | Mixto | 3,75 | EURIBOR + 0,75% | 0,75 | ||
| Caja Duero | 4,85 | Variable | 4,25 | EURIBOR + 0,82% | 0,75 | ||
| Caja Duero | 5,34 | Variable | 4,25 | IRPH + 0,15% | 0,5 | ||
| Caja España | 8,84 | Fijo | 8,25 | - | 1,5 | ||
| Caja España | 5,31 | Variable | 4,5 | IRPH + 0% | 1,5 | ||
| Caja España | 5,04 | Variable | 4,5 | EURIBOR + 1,25% | 1 | ||
| Caja España | 8,84 | Fijo | 7,5 | - | 1,5 | ||
| Caja España | 8,84 | Fijo | 7,5 | - | 1,5 | ||
| Caja Navarra | 2,7 | Variable | 2,16 | EURIBOR + 0,5% | 0,5 | ||
| Caja Vital | 5 | Variable | 4 | EURIBOR + 1% | 1 | ||
| Cajamadrid | Fijo | 4,75 | - | 1,5 | |||
| Cajamadrid | Variable | 2,75 | EURIBOR + 1% | 1,5 | |||
| Cajamadrid | Variable | 3 | EURIBOR + 1% | 1,5 | |||
| Cajamadrid | Fijo | 6 | - | 2 | |||
| Cajamadrid | 5,54 | Mixto | 4,75 | EURIBOR + 1,5% | 1,5 | ||
| CAM | 5,15 | Variable | 5 | EURIBOR + 1,5% | 1 | Edad máxima del mayor de los solicitantes 26 años | |
| CAM | 5,49 | Fijo | 5,75 | - | 1,5 | Domiciliar nómina. | |
| CAM | 5,43 | Variable | 5 | IRPH + 1% | 1 | Edad máxima del mayor de los solicitantes 26 años | |
| CITYBANK | 5,03 | Variable | 4,77 | EURIBOR + 0,95% | 1 | ||
| CITYBANK | 6,23 | Fijo | 5,95 | - | 1 | Domiciliar nómina. | |
| Deutsche Bank | 6,455 | Fijo | 5,7 | - | 0,6 | ||
| Deutsche Bank | 3,323 | Variable | 3,16 | EURIBOR + 0,49% | 0,6 | ||
| eBankinter | 2,87 | Variable | 2,95 | EURIBOR + 0,35% | 0,3 | 0,00% | |
| Halifax | 2,66 | Variable | 2,25 | EURIBOR + 0,75% | 0 | ||
| Ibanesto | 2,63 | Variable | 2,99 | EURIBOR + 0,41% | 0 | 0,00% | Importe mínimo 75.000 euros y máximo 600.000euros. |
| Ibanesto | 4,1 | Fijo | 3,9 | - | 0,75 | 2,00% | contratación seguro multiriesgo, domiciliación nómina |
| Ibercaja | 3,328 | Variable | 2,75 | EURIBOR + 1,1% | 0,5 | 1,00% | Periodo de carencia 2 años |
| Ibercaja | Fijo | 5,25 | - | 1,5 | |||
| Ing Direct | 2,69 | Variable | 2,6 | EURIBOR + 0,49% | 0 | 0,00% | |
| La Caixa | 4,7 | Variable | 3,95 | EURIBOR + 1,25% | 1 | 1,00% | |
| La Caixa | 4,7 | Fijo | 5,95 | - | 1 | 2,50% | |
| Oficina Directa | 2,59 | Variable | 2,5 | EURIBOR + 0,4% | 0 | 1 | Domiciliar ingresos. |
| Patagon | 2,62 | Variable | 2,99 | EURIBOR + 0,4% | 0 | 0,5 | Hipoteca vivienda habitual.Sin redondeos, mínimo 30.000 euros |
| Uno-e | 2,64 | Variable | 3,25 | EURIBOR + 0,45% | 0,15 | ||
| Uno-e | 5,94 | Fijo | 5,7 | - | 1 | 1,00% | Finalidad: Adquisición de la primera vivienda. Sin importe mímino |
| Uno-e | 5,01 | Fijo | 4,75 | - | 1 | ||
| Uno-e | 5,5 | Fijo | 5,25 | - | 1 | ||
| Uno-e | 4,52 | Fijo | 4,25 | - | 1 | ||
Notas: índices, según Banco de España. IRPH=3,358, EURIBOR=2,055, CECA=4,625, MIBOR=2,056
| © www.kliKing.com © www.MarketingyComercio.com © TiendasTop Las mejores ofertas en Internet |